Описание
Регистратор данных LabQuest 2
LabQuest 2 — является наиболее мощным и универсальным устройством связанного сбора данных из доступных для STEM образования. Vernier (производитель США) разработал автономный интерфейс LabQuest 2 для быстрого сбора данных с оперативным воспроизведением изменений на встроенном экране. Количество интерфейсов подключения датчиков и передачи информации, поддерживаемые операционные системы — просто не оставляют места конкурентным решением.
Analog-to-digital converter, ADC
Техническая спецификация LabQuest 2
| Характеристика | Опис |
|---|---|
| Дисплей | 11.2 см x 6.7 см (13.1 см діагональ) Роздільна здатність 800 x 480 Кольоровий дисплей з 188 dpi LED підсвічування Режим високого контрасту |
| Зв'язок | Wi-Fi 802.11 b/g/n Bluetooth Smart для WDSS та Go Wireless Сенсори |
| Підлючення | 5 сенсорних каналів USB порт для сенсорів, flash пам'яті, та периферії USB mini порт DC power jack MicroSD/MMC слот Audio in та out |
| Одержання інформації | 100000 вибірок за секунду 12-бітна розрядність Вбудовані датчики GPS, 3-осьовий акселерометр, тепература повітря, світло, і мікрофон |
| Процесор | 800 MHz |
| Міцність | Робоча температура: 0 – 45°C Захист від пошкоджень Антивандальний захист |
| Зберігання | 200 MB Підтримка MicroSD та USB flash накопичувачів |
| Підтримка датчиків | до 99 (Vernier) + інші виробники |
| Одночасна робота | 5 каналів для сенсорів (детекторів) |
| Включено в комплект | Vernier LabQuest 2 реєстратор 1 стилус з тримачем USB кабель AC адаптер заряджання Інструкція швидкого використання |
Доступны к заказу дополнительные аксессуары
Станция одновременной зарядки нескольких LabQuest 2
Средство проводного и беспроводного просмотра на компьютере
Стенд для вертикальной установки
Дополнительный защитный чехол
Внешняя батарея повышенной мощности
Защитный ремешок для транспортировки
Запасная батарея
Набор стилусов (5 шт) / Набор ремешков для стилусов (5 шт)
Источник питания запасной










